Toplam Güç | 2,2 – 3 kW |
Sarma Sistemi | Havalı Şaft |
Frekans | 50 Hz |
Voltaj | 380 V |
Hava Basıncı | 6 Bar |
Makine Tipi | LAM 750 R / LAM 1500 R |
Bobin Çapı | 500 mm (max) |
Bobin Genişliği | 750 / 1500 mm (max) |
Folyo Kalınlığı | 0,20 mm (max) |
Dilimleme Genişliği | 20 mm (min) |
Bıçak Adedi | 10 Adet |
Bıçak Tipi | Jilet Tip Kesme |
Kesme Hızı | 5-30 m/dk |
Makine Ağırlığı | 500 – 700 kg |
Kesilebilen Malzemeler | PVC ve PP Folyolar |
Toplam Güç | 2,2 – 3 kW |
Sarma Sistemi | Havalı Şaft |
Frekans | 50 Hz |
Voltaj | 380 V |
Hava Basıncı | 6 Bar |
Makine Tipi | LAM EPW 350/6M/2,5 + 4/2,5 +3 |
Folyo Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Yüksekliği | 125 mm (max) |
Makine Genişliği | 1100 mm (max) |
Makine Boyu | 5.000 / 6.000 mm |
Makine Yüksekliği | 2.000 (max) |
Makine Ağırlığı | 1.900 kg |
Kullanılabilen Folyo Tipleri | Doğal kaplama, PP, Finish Folyo, PVC ve CPL Folyolar |
Kullanılabilen Malzeme Türleri | MDF, Ahşap Profil, Lambiriler, Kasa ve Pervaz |
Dijital printe girecek olan panellerin forklift konveyörüne istif halinde bırakılması ile başlayan otomasyon dijital printten çıkan plakaların düzenli bir şekilde istiflenmesi ile tamamlanır.
Dijital print giriş ve çıkışında bulanan buffer sistemi ile dijital printin tam kapasiteli olarak durmaksızın çalışması sağlanır.
Az sayıda personel ile üretim yapma imkanı, dijital print makinesi tam kapasite çalışma imkanı, sabit üretim kapasitesi ve iş ve çalışan güvenliği sağlar.
Makine Tipi | LAM ES W 350/5M/6M |
Profil Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Yüksekliği | 125 mm (max) |
Makine Genişliği | 850 mm (max) |
Makine Boyu | 5.000 mm |
Makine Yüksekliği | 2.000 (max) |
Makine Ağırlığı | 1.900 kg |
Kullanılabilen Folyo Tipleri | Doğal kaplama, PP ve Finish Folyo |
Kullanılabilen Malzeme Türleri | MDF, Ahşap Profil, Alüminyum, PVC, Kasa ve Pervaz |