LAM PT 1600
Makine Tipi | LAM PT 1600 |
Bobin Çapı | 400 mm (max) |
Bobin Genişliği | 750 / 1500 mm (max) |
Testere Çapı | 400 mm (max) |
Testere Hızı | 3.000 rpm |
Makine Ağırlığı | 1.200 kg / 1.500 kg |
Kesilebilen Malzemeler |
LAM 1500 R
Sanayi bıçak sistemi veya döner tip bıçak sistemi seçeneklerine sahip kesme makinesi; dilim kağıtları, folyolar (PVC, PP, PE, PU) ve sandviç folyoları dilimler.
LAM 750 R
Makine Tipi | LAM 750 R / LAM 1500 R |
Bobin Çapı | 500 mm (max) |
Bobin Genişliği | 750 / 1500 mm (max) |
Folyo Kalınlığı | 0,20 mm (max) |
Dilimleme Genişliği | 20 mm (min) |
Bıçak Adedi | 10 Adet |
Bıçak Tipi | Jilet Tip Kesme |
Kesme Hızı | 5-30 m/dk |
Makine Ağırlığı | 500 – 700 kg |
Kesilebilen Malzemeler | PVC ve PP Folyolar |
LAM 750 RC
Makine Tipi | LAM 750 RC / LAM 1500 RC |
Bobin Çapı | 400 mm (max) |
Bobin Genişliği | 700 / 1500 mm (max) |
Folyo Kalınlığı | 0,40 mm (max) |
Dilimleme Genişliği | 15 mm (min) |
Bıçak Adedi | 15 Adet |
Bıçak Tipi | Alt – Üst Döner Tip |
Kesme Hızı | 5-30 m/dk |
Makine Ağırlığı | 650 kg |
Kesilebilen Malzemeler | PVC, PP, PE, PU ve Sandviç Folyolar |
LAM E W 350
Monoblok gövde ve sabit gövde önüne değiştirilebilir kaset sistemli,gövde seçenekleri ile Hotmelt, EVA ve PO yapışkan uygulamalı, kasa, pervaz ve profil sarma makinesidir. EVA ve Poliolefin tutkal için eritme ünitesine sahiptir. 2 mt gövde + 4 mt kaset sistemi.
LAM E W 350 2 4
Makine Tipi | LAM S W 350/5M/6M |
Folyo Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Yüksekliği | 125 mm (max) |
Makine Genişliği | 850 mm (max) |
Makine Boyu | 5.000 / 6.000 mm |
Makine Yüksekliği | 2.000 (max) |
Makine Ağırlığı | 1.900 kg |
Kullanılabilen Folyo Tipleri | Doğal kaplama, PP ve Finish Folyo |
Kullanılabilen Malzeme Türleri | MDF, Ahşap Profil, Alüminyum, PVC, Kasa ve Pervaz |
LAM E W 350 2 4
Makine Tipi | LAM EW 350/2+4 |
Folyo Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Yüksekliği | 125 mm (max) |
Makine Genişliği | 850 mm (max) |
Makine Boyu | 5.000 / 6.000 mm |
Makine Yüksekliği | 2.000 (max) |
Makine Ağırlığı | 1.900 kg |
Kullanılabilen Folyo Tipleri | Doğal kaplama, PP ve Finish Folyo |
Kullanılabilen Malzeme Türleri | MDF, Ahşap Profil, Kasa ve Pervaz |
LAM EP W 350
PUR- EVA- PO Sistemlerin aynı makinede toplanması ile oluşmuş çok fonksiyonlu profil kaplama makinesidir. Kenar kontrol sistemi ile ürünü devamlı hizada tutar. Özel ürünler için farklı uzunluk ve genişlikte tasarlanıp üretilebilir. Monoblok gövde veya kasetli seçenekleri mevcuttur. Pur-po-eva tutkal uygulamasına uygundur.
LAM EPW 350 6M 2 4 5 3
Makine Tipi | LAM EPW 350/6M/2,5 + 4/2,5 +3 |
Folyo Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Yüksekliği | 125 mm (max) |
Makine Genişliği | 1100 mm (max) |
Makine Boyu | 5.000 / 6.000 mm |
Makine Yüksekliği | 2.000 (max) |
Makine Ağırlığı | 1.900 kg |
Kullanılabilen Folyo Tipleri | Doğal kaplama, PP, Finish Folyo, PVC ve CPL Folyolar |
Kullanılabilen Malzeme Türleri | MDF, Ahşap Profil, Lambiriler, Kasa ve Pervaz |
LAM ES W 350 6M
Solvent, EVA, PO Tutkal ile MDF, PVC ve alüminyum malzemeler üzerine PVC, PP, kağıt, doğal kaplama ve laminant folyo sarma işlemini gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmış bir makinedir. Temizleme fonksiyonuna sahip üst, yan ve ön işlem üniteleri bulunmaktadır.
LAM SW 350 5M 6M
Makine Tipi | LAM S W 350/5M/6M |
Folyo Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Yüksekliği | 125 mm (max) |
Makine Genişliği | 850 mm (max) |
Makine Boyu | 5.000 / 6.000 mm |
Makine Yüksekliği | 2.000 (max) |
Makine Ağırlığı | 1.900 kg |
Kullanılabilen Folyo Tipleri | Doğal kaplama, PP ve Finish Folyo |
Kullanılabilen Malzeme Türleri | MDF, Ahşap Profil, Alüminyum, PVC, Kasa ve Pervaz |