Toplam Güç | 2,2 – 3 kW |
Frekans | 50 Hz |
Voltaj | 380 V |
Hava Basıncı | 6 Bar |
Makine Tipi | LAM 750 RC / LAM 1500 RC |
Bobin Çapı | 400 mm (max) |
Bobin Genişliği | 700 / 1500 mm (max) |
Folyo Kalınlığı | 0,40 mm (max) |
Dilimleme Genişliği | 15 mm (min) |
Bıçak Adedi | 15 Adet |
Bıçak Tipi | Alt – Üst Döner Tip |
Kesme Hızı | 5-30 m/dk |
Makine Ağırlığı | 650 kg |
Kesilebilen Malzemeler | PVC, PP, PE, PU ve Sandviç Folyolar |
Toplam Güç | 2,2 – 3 kW |
Frekans | 50 Hz |
Voltaj | 380 V |
Hava Basıncı | 6 Bar |
Monoblok gövde ve sabit gövde önüne değiştirilebilir kaset sistemli,gövde seçenekleri ile Hotmelt, EVA ve PO yapışkan uygulamalı, kasa, pervaz ve profil sarma makinesidir. EVA ve Poliolefin tutkal için eritme ünitesine sahiptir. 2 mt gövde + 4 mt kaset sistemi.
Makine Tipi | LAM EW 350/2+4 |
Folyo Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Genişliği | 350 mm (max) |
Profil Yüksekliği | 125 mm (max) |
Makine Genişliği | 850 mm (max) |
Makine Boyu | 5.000 / 6.000 mm |
Makine Yüksekliği | 2.000 (max) |
Makine Ağırlığı | 1.900 kg |
Kullanılabilen Folyo Tipleri | Doğal kaplama, PP ve Finish Folyo |
Kullanılabilen Malzeme Türleri | MDF, Ahşap Profil, Kasa ve Pervaz |
Dijital printe girecek olan panellerin forklift konveyörüne istif halinde bırakılması ile başlayan otomasyon dijital printten çıkan plakaların düzenli bir şekilde istiflenmesi ile tamamlanır.
Dijital print giriş ve çıkışında bulanan buffer sistemi ile dijital printin tam kapasiteli olarak durmaksızın çalışması sağlanır.
Az sayıda personel ile üretim yapma imkanı, dijital print makinesi tam kapasite çalışma imkanı, sabit üretim kapasitesi ve iş ve çalışan güvenliği sağlar.